发布时间:2023-05-04浏览次数:次
为树立公司良好学风,营造良好的学习氛围,倡导并敦促公司同学自主学习,经学业指导部考勤,学院员工科办公室请销假核对,学院第10周考勤结果如下:
班级 | 姓名 | 原因 | 扣分 |
22计算机1 | 何承翰 | 周五早自习迟到 | 1.5 |
22计算机1 | 金小博 | 周五早自习未签到、周日晚自习迟到 | 2 |
22计算机1 | 梁铮浩 | 周五早自习迟到 | 0.5 |
22计算机1 | 梅皓翔 | 周五早自习未签到 | 1.5 |
22计算机1 | 吴晓伟 | 周二早自习迟到 | 0.5 |
22网工1 | 陈露 | 周二早自习缺勤、周三早自习缺勤、周五早自习缺勤 | 4.5 |
22网工1 | 刘晓墨 | 周二早自习缺勤、周五早自习缺勤 | 3 |
22网工1 | 马稼祥 | 周三早自习缺勤、周五早自习缺勤 | 3 |
22网工1 | 陶晨怡 | 周二早自习缺勤、周三早自习缺勤、周五早自习缺勤 | 4.5 |
22网工1 | 尉艺茹 | 周二早自习缺勤、周三早自习缺勤、周五早自习缺勤 | 4.5 |
22网工1 | 张鸿博 | 周五早自习缺勤 | 1.5 |
22网工1 | 朱思怡 | 周二早自习缺勤、周五早自习缺勤 | 3 |
22网工1 | 朱宇 | 周五早自习缺勤 | 1.5 |
22网工2 | 李钲 | 周四晚自习未签退 | 0.5 |
22网工2 | 刘王弈 | 周三早自习未签到 | 1.5 |
22网工2 | 莫宗宝 | 周三早自习未签到 | 1.5 |
22网工2 | 王东 | 周三晚自习缺勤 | 1.5 |
22网工2 | 王楠 | 周四晚自习缺勤 | 1.5 |
22网工2 | 王涛浚 | 周四晚自习未签退 | 0.5 |
22网工2 | 殷甜甜 | 周四早自习缺勤 | 1.5 |
22网工2 | 张驰 | 周四晚自习未签退 | 0.5 |
22大数据1 | 方家乐 | 周五早自习缺勤 | 1.5 |
22大数据1 | 吴建豪 | 周三早自习迟到、周四早自习迟到、周五早自习迟到 | 1.5 |
22大数据1 | 姚翔尹 | 周五早自习缺勤 | 1.5 |
22大数据2 | 陈雨 | 周日晚自习缺勤 | 1.5 |
22大数据2 | 顾欣朗 | 周日晚自习缺勤 | 1.5 |
22大数据2 | 李冰怡 | 周三早自习缺勤 | 1.5 |
22大数据2 | 刘钱宇 | 周二早自习缺勤 | 1.5 |
22大数据2 | 卢恒煜 | 周三早自习缺勤 | 1.5 |
22大数据2 | 吕珂轩 | 周二早自习缺勤 | 1.5 |
22大数据2 | 俞重远 | 周二早自习缺勤、周三早自习缺勤 | 3 |
22大数据2 | 张殿帅 | 周二早自习缺勤、周三早自习缺勤 | 3 |
22大数据2 | 张珂萁 | 周三晚自习缺勤 | 1.5 |
22大数据2 | 张子杨 | 周四早自习缺勤 | 1.5 |
22大数据2 | 郑秀源 | 周一晚自习缺勤 | 1.5 |
22大数据2 | 庄昊冉 | 周二早自习缺勤 | 1.5 |
22人工智能1 | 罗颢天 | 周四晚自习缺勤 | 1.5 |
22人工智能1 | 王贝希 | 周四晚自习缺勤 | 1.5 |
22人工智能1 | 杨人杰 | 周四早自习缺勤、周四晚自习缺勤 | 3 |
22人工智能2 | 安家函 | 周一早自习迟到 | 0.5 |
22人工智能2 | 杜鑫阳 | 周一早自习缺勤、周四早自习迟到 | 2 |
22人工智能2 | 李武 | 周日晚自习缺勤 | 1.5 |
22人工智能2 | 李向彬 | 周日晚自习缺勤 | 1.5 |
22人工智能2 | 潘炫锟 | 周四晚自习缺勤 | 1.5 |
22人工智能2 | 陶张浩 | 周一早自习缺勤 | 1.5 |
22人工智能2 | 周颖 | 周二、周四早自习缺勤,周二、周三、周四晚自习缺勤 | 7.5 |
根据《关于组织开展英国威廉希尔公司2022级本科生早晚自习的通知》,旷课一节扣文明品行分1.5分,缺课一节扣0.5分(三次迟到或早退作一节旷课,生病住院等情况除外);学业指导部将于每周五晚公布本周考勤结果,如对考勤结果有异议请于周日17:00前反馈给学业指导部,学院员工科于次周周一进行审核,周二公布,过时反馈无效。 注:1.老员工文明品行分是公司本专科全日制在校生的必修课,六个学期合格记为1个学分。每学期基础合格分为80分,低于80分需要参加志愿者服务时长进行弥补。得分计入相应学期的员工综合素质测评中的德育基础分,纳入员工奖学金评定和入党评价体系。
英国威廉希尔公司
2023年5月4日