 
         
     
         
        
    发布时间:2019-12-11浏览次数:次
为树立公司良好学风,营造良好的学习氛围,倡导并敦促公司同学自主学 习,经学业指导部考勤,学院员工科办公室请销假核对,学院第14周考勤结果如下:
| 序号 | 姓名 | 班级 | 缺勤次数 | 缺勤情况 | 扣文明平行分 | 
| 1 | 朱李慧 | 19数科一班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 2 | 孙丽娜 | 19数科一班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 3 | 卢朦 | 19网工一班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 4 | 陈轶凯 | 19网工一班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 5 | 蒋天昱 | 19网工一班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 6 | 夏波 | 19计本一班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 7 | 骆丹丹 | 19计本一班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 8 | 张海柱 | 19计本一班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 9 | 李昊泉 | 19网工一班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 10 | 金韬 | 19网工一班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 11 | 张锦帆 | 19计本一班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 12 | 项楠 | 19计本一班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 13 | 张春红 | 19数科二班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 14 | 熊哲皓 | 19数科二班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 15 | 熊哲皓 | 19数科二班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 16 | 王文杰 | 19数科二班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 17 | 吴雨桐 | 19数科二班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 18 | 吴雨桐 | 19数科二班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 19 | 徐淑艳 | 19数科二班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 20 | 徐淑艳 | 19数科二班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 21 | 高单艳 | 19计本一班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 22 | 高单艳 | 19计本一班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 23 | 包昱喆 | 19计本一班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 24 | 任忻怡 | 19网工一班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 25 | 卢朦 | 19网工一班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 26 | 陈州堞 | 19网工二班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 27 | 贾宇钱 | 19网工一班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 28 | 邱晨怡 | 19网工一班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 29 | 刘一达 | 19计本二班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 30 | 刘一达 | 19计本二班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 31 | 刘一达 | 19计本二班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 32 | 刘一达 | 19计本二班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 33 | 胡祥龙 | 19计本二班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 34 | 赖应丰 | 19计本二班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 35 | 潘璠 | 19计本二班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 36 | 龚钰掞 | 19计本二班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 37 | 刘钰 | 19数科二班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 38 | 王臻畅 | 19计本二班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 39 | 王臻畅 | 19计本二班 | 0 | 请假 | 0 | 
| 40 | 龚钰棪 | 19网工二班 | 1 | 周一早自修迟到 | 0.5 | 
| 41 | 郭慕渊 | 19网工二班 | 1 | 周一早自修迟到 | 0.5 | 
| 42 | 金泓辉 | 19网工二班 | 1 | 周二早自修迟到 | 0.5 | 
| 43 | 陈诺 | 19网工二班 | 2 | 周一、二早自修无签到 | 3 | 
| 44 | 陈家坤 | 19网工二班 | 1 | 周四早自修迟到 | 0.5 | 
| 45 | 陈志强 | 19网工二班 | 1 | 周五早自修迟到 | 0.5 | 
| 46 | 杜佳宁 | 19网工二班 | 1 | 周五早自修迟到 | 0.5 | 
| 47 | 龚钰棪 | 19网工二班 | 1 | 周五早自修迟到 | 0.5 | 
| 48 | 严旭 | 19网工二班 | 1 | 周五早自修迟到 | 0.5 | 
| 49 | 吕聚航 | 19网工一班 | 1 | 周一晚自修无签退 | 0.5 | 
| 50 | 王澳 | 19网工一班 | 1 | 周三晚自修无签退 | 0.5 | 
| 51 | 魏一鸣 | 19网工一班 | 1 | 周二早自修无签到 | 1.5 | 
| 52 | 陈林涛 | 19计本二班 | 1 | 周日晚自修无签退 | 0.5 | 
| 53 | 李哲浩 | 19计本二班 | 1 | 周三晚早自修无签到 | 1.5 | 
| 54 | 刘一达 | 19计本二班 | 1 | 周一晚早自修无签到 | 1.5 | 
| 55 | 龙振宁 | 19计本二班 | 1 | 周二早自修迟到 | 0.5 | 
| 56 | 楼育彰 | 19计本二班 | 1 | 周二早自修迟到 | 0.5 | 
| 57 | 陆浙东 | 19计本二班 | 1 | 周二早自修迟到 | 0.5 | 
| 58 | 王臻畅 | 19计本二班 | 1 | 周一早自修迟到 | 0.5 | 
| 59 | 吴圣琪 | 19计本二班 | 1 | 周二晚自修未签退 | 0.5 | 
| 60 | 夏伊丁 | 19计本一班 | 1 | 周一、二早自修无签到 | 3 | 
| 61 | 陈亦涵 | 19计本一班 | 1 | 周日晚自修无签退 | 0.5 | 
| 62 | 黄宇轩 | 19计本一班 | 1 | 周三晚自修无签退 | 0.5 | 
| 63 | 陈双龙 | 19数科一班 | 1 | 周四早自修迟到 | 0.5 | 
| 64 | 冯超凡 | 19数科一班 | 1 | 周四早自修迟到 | 0.5 | 
| 65 | 高悦 | 19数科一班 | 1 | 周五早自修迟到 | 0.5 | 
| 66 | 尹良程 | 19数科一班 | 1 | 周五早自修迟到 | 0.5 | 
| 67 | 张家瑞 | 19数科一班 | 1 | 周五早自修迟到 | 0.5 | 
| 68 | 郑文星 | 19数科一班 | 3 | 周三、四、五早自修迟到 | 1.5 | 
| 69 | 张祥 | 19数科一班 | 1 | 周五早自修迟到 | 0.5 | 
| 70 | 包昱喆 | 19数科二班 | 1 | 周四早自修迟到 | 0.5 | 
| 71 | 薄祎明 | 19数科二班 | 1 | 周四早自修迟到 | 0.5 | 
| 72 | 薄祎明 | 19数科二班 | 1 | 周五早自修未签到 | 1.5 | 
| 73 | 曹轶帆 | 19数科二班 | 1 | 周五早自修未签到 | 1.5 | 
| 74 | 陈瑶 | 19数科二班 | 2 | 周二、四早自修迟到 | 1 | 
| 75 | 褚泓涛 | 19数科二班 | 1 | 周五早自修迟到 | 0.5 | 
| 76 | 方艺超 | 19数科二班 | 2 | 周二、四早自修迟到 | 1 | 
| 77 | 方艺超 | 19数科二班 | 1 | 周五早自修未签到 | 1.5 | 
| 78 | 李寅生 | 19数科二班 | 5 | 周一至周五早自修未签到 | 7.5 | 
| 79 | 李寅生 | 19数科二班 | 4 | 周一、三、四、五晚自修缺勤 | 6 | 
| 80 | 李寅生 | 19数科二班 | 2 | 周二晚自修迟到、未签退 | 1 | 
| 81 | 彭君锐 | 19数科二班 | 1 | 周二早自修迟到 | 0.5 | 
| 82 | 王文杰 | 19数科二班 | 2 | 周二、五早自修迟到 | 1 | 
| 83 | 张春红 | 19数科二班 | 1 | 周二早自修迟到 | 0.5 | 
| 84 | 章宇志 | 19数科二班 | 1 | 周五早自修迟到 | 0.5 | 
| 85 | 钟佳良 | 19数科二班 | 2 | 周二、四早自修迟到 | 1 | 
| 86 | 钟佳良 | 19数科二班 | 1 | 周五早自修未签到 | 1.5 | 
注:
1.老员工文明品行分是公司本专科全日制在校生的必修课,六个学期合格记为1个学分。每学期基础合格分为80分,低于80分需要参加志愿者服务时长进行弥补。得分计入相应学期的员工综合素质测评中的德育基础分,纳入员工奖学金评定和入党评价体系。
2.根据《关于组织开展2019/2020学年第一学期英国威廉希尔公司早晚自习的通知》,旷课一节扣文明品行分1.5分,缺课一节扣0.5分(三次迟到或早退作一节旷课,生病住院等情况除外);学业指导部将于每周五晚公布本周考勤结果,如对考勤结果有异议请于周日17:00前反馈给学业指导部,学院员工科于次周周一进行审核,周二公布,过时反馈无效。
英国威廉希尔公司
2019年12月10日