 
         
     
         
        
    发布时间:2020-03-03浏览次数:次
为认真落实公司疫情防控特殊时期“停课不停教,停课不停学”的要求,加强线上教学期间的学风建设和管理,严肃考勤和课堂纪律,营造“安全、文明、有序”的网课氛围,倡导并敦促公司同学自主学习,经学业指导部考勤,学院学工办请销假核对,学院第1周学风督察结果如下:
| 序号 | 姓名 | 班级 | 缺勤次数 | 缺勤情况 | 扣文明平行分 | 
| 1 | 刘一达 | 19计本2 | 1 | 周一上课迟到 | 0.5 | 
| 2 | 李浩鹏 | 18网工1 | 1 | 周二上课旷课 | 1.5 | 
| 3 | 夏天 | 18网工1 | 1 | 周二上课旷课 | 1.5 | 
| 4 | 王飞鹏 | 18网工1 | 1 | 周二上课旷课 | 1.5 | 
| 5 | 陈皆衡 | 18网工1 | 1 | 周二上课旷课 | 1.5 | 
| 6 | 吴彭彭 | 18网工1 | 1 | 周二上课旷课 | 1.5 | 
| 7 | 何琦凯 | 19计本1 | 1 | 周二上课迟到 | 0.5 | 
| 8 | 陈林涛 | 19计本2 | 1 | 周二上课迟到 | 0.5 | 
| 9 | 刘一达 | 19计本2 | 1 | 周二上课迟到 | 0.5 | 
| 10 | 陶莹莹 | 19计本2 | 1 | 周二上课迟到 | 0.5 | 
| 11 | 赵乙力 | 19计本2 | 1 | 周二上课迟到 | 0.5 | 
| 12 | 陈林涛 | 19计本2 | 1 | 周三上课迟到 | 0.5 | 
| 13 | 陈明洋 | 19计本2 | 1 | 周三上课迟到 | 0.5 | 
| 14 | 陶莹莹 | 19计本2 | 1 | 周三上课迟到 | 0.5 | 
| 15 | 王臻畅 | 19计本2 | 1 | 周三上课旷课 | 1.5 | 
| 16 | 周子涛 | 19网工2 | 1 | 周三上课迟到 | 0.5 | 
| 17 | 佘浩东 | 19网工2 | 1 | 周三上课迟到 | 0.5 | 
| 18 | 李寅生 | 19数科2 | 1 | 周四上课旷课 | 1.5 | 
| 19 | 阿英阔 | 19计本2 | 1 | 周四上课旷课 | 1.5 | 
| 20 | 李寅生 | 19数科2 | 1 | 周五上课旷课 | 1.5 | 
| 21 | 李寅生 | 19数科2 | 1 | 周五上课旷课 | 1.5 | 
| 22 | 刘聃 | 19计本1 | 1 | 周五上课迟到 | 0.5 | 
| 23 | 陆浙东 | 19计本2 | 1 | 周五上课迟到 | 0.5 | 
| 24 | 杨海 | 19计本2 | 1 | 周五上课早退 | 0.5 | 
| 25 | 王臻畅 | 19计本2 | 1 | 周五上课早退 | 0.5 | 
| 26 | 金泓辉 | 19网工2 | 1 | 周五上课迟到 | 0.5 | 
| 27 | 佘浩东 | 19网工2 | 1 | 周五上课迟到 | 0.5 | 
| 28 | 周子涛 | 19网工2 | 1 | 周五上课迟到 | 0.5 | 
注:
1.老员工文明品行分是公司本专科全日制在校生的必修课,六个学期合格记为1个学分。每学期基础合格分为80分,低于80分需要参加志愿者服务时长进行弥补。得分计入相应学期的员工综合素质测评中的德育基础分,纳入员工奖学金评定和入党评价体系。
2.根据《关于英国威廉希尔公司线上学风督察工作的通知》,旷课一节扣文明品行分1.5分,缺课一节扣0.5分(三次迟到或早退作一节旷课,生病住院等情况除外);学业指导部将于每周五晚公布本周考勤结果,如对考勤结果有异议请于周日17:00前反馈给学业指导部,学院员工科于次周周一进行审核,周二公布,过时反馈无效。
英国威廉希尔公司
2019年3月03日